| Whg Nr. | Zimmer | Aussenbereich | möbiliert | NWF* in m² | Nettomietzins in CHF |
NK akonto in CHF |
Bruttomietzins in CHF |
Grundriss |
|---|
| Whg Nr. | Zimmer | Aussenbereich | möbiliert | NWF in m² | Nettomietzins in CHF |
NK akonto in CHF |
Bruttomietzins in CHF |
Grundriss |
|---|
| Nr. | Zimmer | Aussen-bereich | möbiliert | NWF in m² | Nutzfläche* m² | NtoMZ CHF | NK akonto CHF | BtoMZ CHF | Grundriss |
|---|
| 2.1 | 3.5 | Balkon | 78.89 | Vermietet |
| 3.1 | Studio | Balkon | ja | 24.93 | Vermietet | |||
| 3.2 | Studio | 31.64 | Vermietet | |||||
| 3.7 | Studio | Balkon | ja | 27.71 | Vermietet | |||
| 3.8 | 2.5 | Balkon | 39.64 | Vermietet |
| 3.3 | 3.5 | Balkon | ja | 57.40 | Vermietet | |||
| 3.4 | 3.5 | Balkon | 60.40 | Vermietet | ||||
| 3.5 | 3.5 | Balkon | 67.66 | Vermietet | ||||
| 3.6 | 3.5 | ja | 60.07 | Vermietet |
| 4.1 | Studio | Balkon | ja | 24.49 | Vermietet | |||
| 4.7 | Studio | Balkon | ja | 27.77 | Vermietet | |||
| 4.8 | 2.5 | Balkon | 39.94 | Vermietet |
| 4.2 | 5.5 | Dachterrasse | 107.07 | Vermietet | ||||
| 4.3 | 3.5 | Dachterrasse | 57.35 | Vermietet | ||||
| 4.4 | 3.5 | Dachterrasse | 55.65 | Vermietet | ||||
| 4.5 | 3.5 | Dachterrasse | 70.19 | Vermietet | ||||
| 4.6 | 3.5 | Dachterrasse | 59.80 | Vermietet |
*Nettowohnfläche (NWF) entspricht der Hauptnutzfläche gem. SIA 416 und der Summe der Raumbereiche.
Gut zu wissen:
Website verwendet Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und ein optimales Nutzererlebnis zu bieten.